連載:医療保険は不要 第30回です。
前回は、平均入院日数の減少傾向が明らかだった ことについてでした。
今回は、入院確率を年代別に求めます。
上の図は、生命保険文化センターによる平成28年度「生活保障に関する調査」から入院確率に関するデータを抜き出したものです。
医療保険が加入するかどうかを判断する際、入院確率はとても重要な判断材料となりますので、世代別の入院確率を試算してみました。
この先の人生で入院する確率・長期入院する確率の試算結果
まずは試算結果からご覧ください。試算方法はこの記事の末尾で書きます。
20代
20歳・25歳からある年齢に達するまでに1回以上入院する確率
~歳まで | 20歳から | 25歳から |
---|---|---|
25歳まで | 7.30% | —– |
30歳まで | 14.07% | 7.30% |
35歳まで | 22.83% | 16.76% |
40歳まで | 30.70% | 25.25% |
45歳まで | 39.02% | 34.22% |
50歳まで | 46.34% | 42.11% |
55歳まで | 55.14% | 51.60% |
60歳まで | 62.49% | 59.54% |
65歳まで | 70.78% | 68.48% |
70歳まで | 77.24% | 75.45% |
75歳まで | 82.27% | 80.87% |
80歳まで | 86.19% | 85.10% |
85歳まで | 89.24% | 88.39% |
90歳まで | 91.62% | 90.96% |
95歳まで | 93.47% | 92.96% |
100歳まで | 94.91% | 94.51% |
20歳・25歳からある年齢までに、61日以上の長期入院を1回以上経験する確率。
~歳まで | 20歳から | 25歳から |
---|---|---|
25歳まで | 0.00% | |
30歳まで | 0.00% | 0.00% |
35歳まで | 0.58% | 0.58% |
40歳まで | 1.15% | 1.15% |
45歳まで | 1.49% | 1.49% |
50歳まで | 1.82% | 1.82% |
55歳まで | 2.94% | 2.94% |
60歳まで | 4.05% | 4.05% |
65歳まで | 5.65% | 5.65% |
70歳まで | 7.22% | 7.22% |
75歳まで | 8.76% | 8.76% |
80歳まで | 10.28% | 10.28% |
85歳まで | 11.77% | 11.77% |
90歳まで | 13.24% | 13.24% |
95歳まで | 14.69% | 14.69% |
100歳まで | 16.11% | 16.11% |
30代
30歳・35歳からある年齢に達するまでに入院を1回以上経験する確率。
~歳まで | 30歳から | 35歳から |
---|---|---|
35歳まで | 10.20% | ——- |
40歳まで | 19.36% | 10.20% |
45歳まで | 29.04% | 20.98% |
50歳まで | 37.55% | 30.46% |
55歳まで | 47.79% | 41.86% |
60歳まで | 56.36% | 51.40% |
65歳まで | 66.00% | 62.14% |
70歳まで | 73.51% | 70.51% |
75歳まで | 79.37% | 77.02% |
80歳まで | 83.93% | 82.10% |
85歳まで | 87.48% | 86.06% |
90歳まで | 90.25% | 89.14% |
95歳まで | 92.40% | 91.54% |
100歳まで | 94.08% | 93.41% |
30歳・35歳からある年齢に達するまでに61日以上の長期入院を1回以上経験する確率。
~歳まで | 30歳から | 35歳から |
---|---|---|
35歳まで | 0.58% | ——- |
40歳まで | 1.15% | 0.58% |
45歳まで | 1.49% | 0.92% |
50歳まで | 1.82% | 1.25% |
55歳まで | 2.94% | 2.38% |
60歳まで | 4.05% | 3.50% |
65歳まで | 5.65% | 5.10% |
70歳まで | 7.22% | 6.68% |
75歳まで | 8.76% | 8.23% |
80歳まで | 10.28% | 9.76% |
85歳まで | 11.77% | 11.26% |
90歳まで | 13.24% | 12.74% |
95歳まで | 14.69% | 14.19% |
100歳まで | 16.11% | 15.62% |
40代
40歳・45歳からある年齢に達するまでに入院を1回以上経験する確率。
~歳まで | 40歳から | 45歳から |
---|---|---|
45歳まで | 12.00% | ——- |
50歳まで | 22.56% | 12.00% |
55歳まで | 35.26% | 26.43% |
60歳まで | 45.88% | 38.50% |
65歳まで | 57.84% | 52.09% |
70歳まで | 67.16% | 62.68% |
75歳まで | 74.41% | 70.93% |
80歳まで | 80.07% | 77.35% |
85歳まで | 84.47% | 82.36% |
90歳まで | 87.91% | 86.26% |
95歳まで | 90.58% | 89.29% |
100歳まで | 92.66% | 91.66% |
40歳・45歳からある年齢に達するまでに61日以上の長期入院を1回以上経験する確率。
~歳まで | 40歳から | 45歳から |
---|---|---|
45歳まで | 0.34% | ——- |
50歳まで | 0.68% | 0.34% |
55歳まで | 1.82% | 1.48% |
60歳まで | 2.94% | 2.60% |
65歳まで | 4.55% | 4.22% |
70歳まで | 6.14% | 5.82% |
75歳まで | 7.70% | 7.39% |
80歳まで | 9.24% | 8.93% |
85歳まで | 10.75% | 10.44% |
90歳まで | 12.24% | 11.93% |
95歳まで | 13.70% | 13.40% |
100歳まで | 15.13% | 14.84% |
50代
50歳・55歳からある年齢に達するまでに入院を1回以上経験する確率。
~歳まで | 50歳から | 55歳から |
---|---|---|
55歳まで | 16.40% | ——- |
60歳まで | 30.11% | 16.40% |
65歳まで | 45.56% | 34.88% |
70歳まで | 57.59% | 49.27% |
75歳まで | 66.96% | 60.48% |
80歳まで | 74.26% | 69.21% |
85歳まで | 79.95% | 76.02% |
90歳まで | 84.38% | 81.32% |
95歳まで | 87.83% | 85.45% |
100歳まで | 90.52% | 88.66% |
50歳・55歳からある年齢に達するまでに61日以上の長期入院を1回以上経験する確率。
~歳まで | 50歳から | 55歳から |
---|---|---|
55歳まで | 1.14% | ——- |
60歳まで | 2.27% | 1.14% |
65歳まで | 3.90% | 2.79% |
70歳まで | 5.50% | 4.40% |
75歳まで | 7.07% | 6.00% |
80歳まで | 8.61% | 7.56% |
85歳まで | 10.14% | 9.10% |
90歳まで | 11.63% | 10.61% |
95歳まで | 13.10% | 12.10% |
100歳まで | 14.55% | 13.56% |
60代
60歳・65歳からある年齢に達するまでに入院を1回以上経験する確率。
~歳まで | 60歳から | 65歳から |
---|---|---|
65歳まで | 22.10% | ——- |
70歳まで | 39.32% | 22.10% |
75歳まで | 52.73% | 39.32% |
80歳まで | 63.17% | 52.73% |
85歳まで | 71.31% | 63.17% |
90歳まで | 77.65% | 71.31% |
95歳まで | 82.59% | 77.65% |
100歳まで | 86.44% | 82.59% |
60歳・65歳からある年齢に達するまでに61日以上の長期入院を1回以上経験する確率。
~歳まで | 60歳から | 65歳から |
---|---|---|
65歳まで | 1.66% | ——- |
70歳まで | 3.30% | 1.66% |
75歳まで | 4.91% | 3.30% |
80歳まで | 6.49% | 4.91% |
85歳まで | 8.05% | 6.49% |
90歳まで | 9.58% | 8.05% |
95歳まで | 11.08% | 9.58% |
100歳まで | 12.56% | 11.08% |
医療保険を検討するなら、入院確率と入院損害の試算はしておきたい
医療保険は入院に対するリスクマネジメントとして加入するものです。
医療保険への加入を検討するのに、入院確率と入院による損害金額を把握することは不可欠です。
入院リスクが左上のマス(発生確率は小さいが発生時の損害が大きなリスク)に位置するようなら、リスク時の資金手当てとして医療保険も選択肢の一つとなります。
公的扶助も利用できず、親族や勤務先からの援助や貸付も期待できないようなら、長期入院への備えとして医療保険を検討するのは悪くはないでしょう。
長期入院には保険で備えたいところですが、良い保険はありません。
長期入院の確率は小さいですが、もしそうなれば、入院期間が長くなるほどダメージが大きくなります。
ですから、家計の許容範囲を超える長期入院に対しては、本来であれば保険で備えるのも選択肢の一つです。
しかし、長期入院に対して万全の備えを誇るような保険はありません。。。
長期入院に備えるなら、まずは貯蓄です。
足りない部分は親族からの援助・借入、勤務先からの借入などに頼るしかありません。
補足:入院確率の計算過程について
入院する確率の求め方
平成28年度「生活保障に関する調査」のデータのうち、「過去5年間の入院経験の有無」を利用します。
「過去5年間の入院経験の有無」
「過去5年間の入院経験の有無」をもとに、20歳以上の5の倍数となる年齢において、5年後までに一度も入院しない確率を次の通りであると仮定します。
~歳から | 5年後まで |
---|---|
20歳から | 92.70% |
25歳から | 92.70% |
30歳から | 89.80% |
35歳から | 89.80% |
40歳から | 88.00% |
45歳から | 88.00% |
50歳から | 83.60% |
55歳から | 83.60% |
60歳から | 77.90% |
65歳から | 77.90% |
70歳から | 77.90% |
75歳から | 77.90% |
80歳から | 77.90% |
85歳から | 77.90% |
90歳から | 77.90% |
95歳から | 77.90% |
これをもとに「20歳以上の5の倍数となる年齢からある年齢に達するまでに一度も入院しない確率」を求め、それを1から差し引くことで「20歳以上の5の倍数となる年齢からある年齢に達するまでに入院を1回以上経験する確率」を求めました。
長期入院をする確率の求め方
平成28年度「生活保障に関する調査」のデータのうち、「過去5年間の入院経験の有無」と「直近の入院時の入院日数」を利用します。
「過去5年間の入院経験の有無」
「直近の入院時の入院日数」
これら2つのデータから、過去5年間に61日以上の長期入院経験のある人・ない人の割合は以下の通りとなります。
年代 | 長期入院あり | 長期入院なし |
---|---|---|
20代 | 0.00% | 100.00% |
30代 | 0.58% | 99.42% |
40代 | 0.34% | 99.66% |
50代 | 1.14% | 98.86% |
60代 | 1.66% | 98.34% |
コレを基に、20歳以上の5の倍数となる年齢において、5年後までに61日以上の長期入院を一度もしない確率を次の通りであると仮定します。
~歳から | 5年後まで |
---|---|
20歳から | 100.00% |
25歳から | 100.00% |
30歳から | 99.42% |
35歳から | 99.42% |
40歳から | 99.66% |
45歳から | 99.66% |
50歳から | 98.86% |
55歳から | 98.86% |
60歳から | 98.34% |
65歳から | 98.34% |
70歳から | 98.34% |
75歳から | 98.34% |
80歳から | 98.34% |
85歳から | 98.34% |
90歳から | 98.34% |
95歳から | 98.34% |
これをもとに「20歳以上の5の倍数となる年齢からある年齢に達するまでに61日以上の長期入院を一度もしない確率」を求め、それを1から差し引くことで「20歳以上の5の倍数となる年齢からある年齢に達するまでに61日以上の長期入院を1回以上経験する確率」を求めました。